Les relations économiques entre le Maroc et l’Espagne en chiffres

Rédigé le 22/05/2023
MAFRIK - MAP

Favorisés par la proximité géographique, une compétitivité partagée, une complémentarité dynamique et la convergence d’intérêts, le Maroc et l’Espagne ont jeté les bases d’un partenariat économique renouvelé et orienté vers l’avenir, à travers la diversification des flux commerciaux et la complémentarité des chaînes de valeur.

Voici les principaux chiffres des relations économiques entre les deux pays :


| Partenaire commercial | 1er depuis 11 ans | 2ème non-européen et 1er africain |
| Partenaire client | 1er depuis 11 ans | - |
| Destination des investissements | Principale en Afrique | - |
| Stock d'investissements en 2020 | - | 1.944 millions d'euros |
| Nombre de filiales de sociétés espagnoles | - | 524 |
| Nombre d'entreprises espagnoles détenant plus de 10% du capital de sociétés marocaines de droit marocain | - | 670 |
| Croissance des exportations vers l'Espagne en 2021 | +14,6% | - |
| Croissance des importations depuis l'Espagne en 2021 | - | +29,2% |
| Quote-part des exportations vers l'Espagne dans le commerce mondial de l'Espagne en 2021 | - | 3% |
| Quote-part des importations depuis l'Espagne dans le commerce mondial de l'Espagne en 2021 | - | 2,1% |

Ce tableau permet de synthétiser les données clés des relations économiques entre le Maroc et l'Espagne, en mettant en évidence la proximité, la compétitivité, la complémentarité et la convergence d'intérêts entre les deux pays.